R6 · Großer Preis von Spanien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:31:45.279 | 66 | 25 | |
2 1 | +24.177 | 66 | 18 | |
3 1 | +44.752 Schnellste Runde | 66 | 16 | |
4 1 | +1 Runde | 65 | 12 | |
5 1 | +1 Runde | 65 | 10 | |
6 1 | +1 Runde | 65 | 8 | |
7 4 | +1 Runde Fahrer des Tages | 65 | 6 | |
8 2 | +1 Runde | 65 | 4 | |
9 1 | +1 Runde | 65 | 2 | |
10 2 | +1 Runde | 65 | 1 | |
11 2 | +1 Runde | 65 | ||
12 | +1 Runde | 65 | ||
13 2 | +1 Runde | 65 | ||
14 | +1 Runde | 65 | ||
15 1 | +1 Runde | 65 | ||
16 4 | +1 Runde | 65 | ||
17 1 | +1 Runde | 65 | ||
18 1 | +2 Runden | 64 | ||
19 2 | +2 Runden | 64 | ||
DNF | Elektrisch | 38 |
Montmeló, Spanien
| Erstes Grand Prix | 1991 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 66 |
| Streckenlänge | 4.655 km |
| Renndistanz | 307.104 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |

