R8 · Großer Preis der Steiermark
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:22:18.925 | 71 | 25 | |
2 | +35.743 Schnellste Runde | 71 | 19 | |
3 2 | +46.907 | 71 | 15 | |
4 | +47.434 | 71 | 12 | |
5 2 | +1 Runde | 70 | 10 | |
6 6 | +1 Runde | 70 | 8 | |
7 | +1 Runde Fahrer des Tages | 70 | 6 | |
8 1 | +1 Runde | 70 | 4 | |
9 1 | +1 Runde | 70 | 2 | |
10 1 | +1 Runde | 70 | 1 | |
11 7 | +1 Runde | 70 | ||
12 2 | +1 Runde | 70 | ||
13 | +1 Runde | 70 | ||
14 3 | +1 Runde | 70 | ||
15 | +1 Runde | 70 | ||
16 3 | +2 Runden | 69 | ||
17 1 | +3 Runden | 68 | ||
18 2 | +3 Runden | 68 | ||
DNF | Antriebseinheit | 36 | ||
DNF | Kollision | 1 |
Spielberg, Österreich
| Erstes Grand Prix | 1970 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 71 |
| Streckenlänge | 4.318 km |
| Renndistanz | 306.452 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |
