R22 · Großer Preis von Abu Dhabi
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:17.345 Schnellste Runde | 58 | 26 | |
2 | +2.256 | 58 | 18 | |
3 2 | +5.173 | 58 | 15 | |
4 4 | +5.692 | 58 | 12 | |
5 7 | +6.531 | 58 | 10 | |
6 | +7.463 | 58 | 8 | |
7 4 | +59.200 | 58 | 6 | |
8 3 | +1:01.708 | 58 | 4 | |
9 | +1:04.026 | 58 | 2 | |
10 3 | +1:06.057 | 58 | 1 | |
11 4 | +1:07.527 | 58 | ||
12 2 | +1 Runde | 57 | ||
13 | +1 Runde | 57 | ||
14 5 | +1 Runde | 57 | ||
15 11 | Oil pressure | 55 | ||
DNF | Unfall | 50 | ||
DNF | Hydraulik | 33 | ||
DNF | Getriebe | 26 | ||
DNF | Fahrer des Tages Bremsen | 25 | ||
DNS | Zurückgezogen |
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Erstes Grand Prix | 2009 |
---|---|
Anzahl der Runden | 58 |
Streckenlänge | 5.281 km |
Renndistanz | 306.183 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |