R22 · Großer Preis von Abu Dhabi
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:02.624 Schnellste Runde | 58 | 26 | |
2 | +17.993 | 58 | 18 | |
3 1 | +20.328 | 58 | 15 | |
4 5 | +21.453 | 58 | 12 | |
5 | +24.284 | 58 | 10 | |
6 3 | +31.487 | 58 | 8 | |
7 | +39.512 | 58 | 6 | |
8 2 | +43.088 Fahrer des Tages | 58 | 4 | |
9 2 | +44.424 | 58 | 2 | |
10 3 | +55.632 | 58 | 1 | |
11 4 | +56.229 | 58 | ||
12 | +1:06.373 | 58 | ||
13 3 | +1:10.360 | 58 | ||
14 | +1:13.184 | 58 | ||
15 7 | +1:23.696 | 58 | ||
16 4 | +1:27.791 | 58 | ||
17 2 | +1:29.422 | 58 | ||
18 2 | Motor | 57 | ||
19 1 | +1 Runde | 57 | ||
20 3 | +1 Runde | 57 |
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Erstes Grand Prix | 2009 |
---|---|
Anzahl der Runden | 58 |
Streckenlänge | 5.281 km |
Renndistanz | 306.183 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |