R11 · Ungarn
Training 1
3 Tage07HRS45MINS38SECS
R8 · Großer Preis von Österreich
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:26:37.979 | 71 | 25 | |
2 3 | +1.611 Fahrer des Tages | 71 | 18 | |
3 1 | +1.986 Schnellste Runde | 71 | 15 | |
4 3 | +21.809 | 71 | 12 | |
5 2 | +26.393 | 71 | 10 | |
6 2 | +29.399 | 71 | 8 | |
7 1 | +31.505 | 71 | 6 | |
8 6 | +45.659 | 71 | 4 | |
9 | +1 Runde | 70 | 2 | |
10 | +1 Runde | 70 | 1 | |
11 1 | +1 Runde | 70 | ||
12 2 | +1 Runde | 70 | ||
13 2 | +1 Runde | 70 | ||
14 1 | +1 Runde | 70 | ||
15 1 | +1 Runde | 70 | ||
16 1 | +2 Runden | 69 | ||
17 1 | +2 Runden | 69 | ||
18 3 | +3 Runden | 68 | ||
DNF | Energy Recovery System | 45 | ||
DNF | Elektrisch | 23 | ||
DNF | Bremsen | 4 | ||
DNF | Bremsen | 2 |





Spielberg, Österreich

| Erstes Grand Prix | 1970 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 71 |
| Streckenlänge | 4.326 km |
| Renndistanz | 307.018 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |
