R7 · Großer Preis von Barcelona-Katalonien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:28.105 Schnellste Runde Fahrer des Tages | 66 | 25 | |
2 1 | +19.561 | 66 | 18 | |
3 1 | +23.719 | 66 | 15 | |
4 1 | +40.497 | 66 | 12 | |
5 2 | +58.661 | 66 | 10 | |
6 | +1 Runde | 65 | 8 | |
7 7 | +1 Runde | 65 | 6 | |
8 | +1 Runde | 65 | 4 | |
9 2 | +1 Runde | 65 | 2 | |
10 3 | +1 Runde | 65 | 1 | |
11 1 | +2 Runden | 64 | ||
12 4 | +2 Runden | 64 | ||
13 4 | +2 Runden | 64 | ||
14 5 | +3 Runden | 63 | ||
15 5 | Hydraulik | 62 | ||
16 13 | Elektrisch | 61 | ||
17 2 | Motor | 60 | ||
NC | +11 Runden | 55 | ||
DNF | Battery | 37 | ||
DNF | Safety switch | 29 | ||
DNF | Überhitzung | 15 | ||
DNF | Getriebe | 5 |
Colapinto received a 10-second time penalty for failing to slow for yellow flags. Antonelli received a five-second time penalty for leaving the track without a justifiable reason multiple times.
Montmeló, Spanien

| Erstes Grand Prix | 1991 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 66 |
| Streckenlänge | 4.657 km |
| Renndistanz | 307.236 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |