R4 · Inje Speedium

Kang Dong Woo
MSS X DREAMRACER

Jeong Hoe won
HYUNDAI XTEER RACING TEAM

Kim Hyo Kyum
H Motors Racing
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kang Dong WooMSS X DREAMRACER | 31:33.792 | 16 | - |
| 2 | Jeong Hoe wonHYUNDAI XTEER RACING TEAM | 31:37.537 | 16 | 3.745 |
| 3 | Kim Hyo KyumH Motors Racing | 31:40.382 | 16 | 2.845 |
| 4 | Kim Young ChanDCT RACING | 31:41.088 | 16 | 0.706 |
| 5 | Ahn Jae HyungBiancoworks Racing | 31:45.232 | 16 | 4.144 |
| 6 | Kang Byung HwiZIC United | 31:48.073 | 16 | 2.841 |
| 7 | Lee sang jinBiancoworks Racing | 31:48.968 | 16 | 0.895 |
| 8 | Moon Sae EunBMP Motorsport | 31:58.954 | 16 | 9.986 |
| 9 | Kim GyuminDCT RACING | 31:59.007 | 16 | 0.053 |
| 10 | Song Ha RimBMP Motorsport | 31:59.100 | 16 | 0.093 |
| 11 | Lee Sang JeongBrand New Racing | 32:01.258 | 16 | 2.158 |
| 12 | Choi Sung-JinJBRT MOTORSPORT | 32:03.103 | 16 | 1.845 |
| 13 | Shin Woo JinZIC United | 32:05.109 | 16 | 2.006 |
| 14 | Park Won JaeGRIT Motorsport | 32:06.969 | 16 | 1.860 |
| 15 | Choi Hyeok WooGRIT Motorsport | 32:14.388 | 16 | 7.419 |
![[중계 하이라이트 🎯] 넥센 N2 클래스 챌린지 Race 5 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/PzSrVOe_xNE/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 넥센 N2 클래스 마스터즈 Race 5 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/fShvHvDB4II/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 그란 투리스모 eN1 클래스 Race 5 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/TGghmSZOXRI/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 금호 N1 클래스 Race 5 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/N9qg48TE-Hw/mqdefault.jpg)
Inje, Südkorea

| Zeitplan | Okt. 18-19 |
|---|