R4 · United States Grand Prix West
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:51:35.470 | 80 | 9 | |
2 1 | +0.773 Fastest Lap | 80 | 6 | |
3 | +4.857 | 80 | 4 | |
4 8 | +1:14.487 | 80 | 3 | |
5 2 | +1:20.908 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 Lap | 79 | 1 | |
7 1 | +1 Lap | 79 | ||
8 8 | +1 Lap | 79 | ||
9 4 | Electrical | 78 | ||
10 8 | +3 Laps | 77 | ||
11 8 | +3 Laps | 77 | ||
DNF | Fuel system | 62 | ||
DNF | Gearbox | 57 | ||
DNF | Brakes | 53 | ||
DNF | Gearbox | 40 | ||
DNF | Handling | 39 | ||
DNF | Gearbox | 27 | ||
DNF | Gearbox | 15 | ||
DNF | Accident | 5 | ||
DNF | Accident | 4 | ||
DNF | Accident | 0 | ||
DSQ | Push start | 33 |
Long Beach, United States of America
First Grand Prix | 1976 |
---|---|
Number of Laps | 80 |
Circuit Length | 3.251 km |
Race Distance | 260.08 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |