R5 · Spanish Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:16.830 | 66 | 10 | |
2 1 | +27.652 | 66 | 8 | |
3 2 | +45.947 | 66 | 6 | |
4 | +46.719 | 66 | 5 | |
5 1 | +57.936 Fastest Lap | 66 | 4 | |
6 4 | +1:08.542 | 66 | 3 | |
7 | +1 Lap | 65 | 2 | |
8 1 | +1 Lap | 65 | 1 | |
9 7 | +1 Lap | 65 | ||
10 7 | +1 Lap | 65 | ||
11 1 | Wheel rim | 63 | ||
12 6 | +3 Laps | 63 | ||
13 | +3 Laps | 63 | ||
DNF | Engine | 51 | ||
DNF | Puncture | 46 | ||
DNF | Gearbox | 19 | ||
DNF | Spun off | 11 | ||
DNF | Spun off | 9 |
Montmeló, Spain
First Grand Prix | 1991 |
---|---|
Number of Laps | 66 |
Circuit Length | 4.627 km |
Race Distance | 305.256 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |