R21 · Abu Dhabi Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38:04.013 | 55 | 25 | |
2 | +0.439 | 55 | 18 | |
3 2 | +0.843 Fastest Lap Driver of the Day | 55 | 15 | |
4 2 | +1.685 | 55 | 12 | |
5 2 | +5.315 | 55 | 10 | |
6 2 | +18.816 | 55 | 8 | |
7 | +50.114 | 55 | 6 | |
8 | +58.776 | 55 | 4 | |
9 1 | +59.436 | 55 | 2 | |
10 1 | +59.896 | 55 | 1 | |
11 3 | +1:16.777 | 55 | ||
12 1 | +1:35.113 | 55 | ||
13 7 | +1 Lap | 54 | ||
14 2 | +1 Lap | 54 | ||
15 7 | +1 Lap | 54 | ||
16 3 | +1 Lap | 54 | ||
17 2 | +1 Lap | 54 | ||
DNF | Collision damage | 41 | ||
DNF | Gearbox | 14 | ||
DNF | Suspension | 12 | ||
DNF | Suspension | 6 | ||
DNF | Suspension | 5 |
Abu Dhabi, United Arab Emirates
First Grand Prix | 2009 |
---|---|
Number of Laps | 55 |
Circuit Length | 5.554 km |
Race Distance | 305.355 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |