R4 · United States Grand Prix West
| POS | Driver | Time | Laps | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:52:01.301 | 80 | 9 | |
2 2 | +11.061 | 80 | 6 | |
3 9 | +28.951 | 80 | 4 | |
4 2 | +45.603 | 80 | 3 | |
5 9 | +1:22.884 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 lap | 79 | 1 | |
7 1 | +1 lap Fastest Lap  | 79 | ||
8 7 | +1 lap | 79 | ||
9 9 | +1 lap | 79 | ||
10 10 | +1 lap | 79 | ||
11 8 | +5 laps | 75 | ||
12 1 | Accident  | 74 | ||
DNF  | Accident  | 59 | ||
DNF  | Transmission  | 50 | ||
DNF  | Turbo  | 43 | ||
DNF  | Accident  | 38 | ||
DNF  | Ignition  | 27 | ||
DNF  | Gearbox  | 25 | ||
DNF  | Gearbox  | 17 | ||
DNF  | Brakes  | 11 | ||
DNF  | Engine  | 9 | ||
DNF  | Accident  | 5 | ||
DNS  | Accident in practice  | |||
DNS  | Accident in practice  | |||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | 
Long Beach, United States of America
| First Grand Prix | 1976  | 
|---|---|
| Number of Laps | 80  | 
| Circuit Length | 3.251 km  | 
| Race Distance | 260.08 km  | 
| Lap Record | |
| Previous Season Winner |