R4 · Spanish Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:07.680 Driver of the Day | 66 | 25 | |
2 | +15.841 Fastest Lap | 66 | 19 | |
3 | +26.610 | 66 | 15 | |
4 | +54.616 | 66 | 12 | |
5 3 | +1:03.671 | 66 | 10 | |
6 1 | +1:13.768 | 66 | 8 | |
7 1 | +1:14.670 | 66 | 6 | |
8 1 | +1 lap | 65 | 4 | |
9 4 | +1 lap | 65 | 2 | |
10 2 | +1 lap | 65 | 1 | |
11 | +1 lap | 65 | ||
12 5 | +1 lap | 65 | ||
13 | +1 lap | 65 | ||
14 1 | +1 lap | 65 | ||
15 1 | +1 lap | 65 | ||
16 3 | +1 lap | 65 | ||
17 7 | +1 lap | 65 | ||
18 | +2 laps | 64 | ||
19 1 | +2 laps | 64 | ||
DNF | Electrical | 6 |
Montmeló, Spain
First Grand Prix | 1991 |
---|---|
Number of Laps | 66 |
Circuit Length | 4.655 km |
Race Distance | 307.104 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |