R8 · Gran Premio de Portugal
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:19:00.030 | 55 | 8 | |
2 4 | +57.970 | 55 | 6 | |
3 5 | +1:53.230 | 55 | 4 | |
4 5 | +1:58.810 | 55 | 3 | |
5 7 | +6 Vueltas | 49 | 2 | |
6 1 | +7 Vueltas | 48 | 1 | |
7 7 | +9 Vueltas | 46 | ||
DNF  | Accidente  | 37 | ||
DNF  | Vuelta Más Rápida Radiator  | 36 | ||
DNF  | Accidente  | 29 | ||
DNF  | Motor  | 24 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 21 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 8 | ||
DNF  | Motor  | 6 | ||
DSQ  | 50 | |||
DNS  | Accident in practice  | 
Porto, Portugal
| Primer Gran Premio | 1958  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 55  | 
| Longitud del Circuito | 7.4 km  | 
| Distancia de la Carrera | 407 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |