R4 · Gran Premio de Francia
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:10:54.300 Grand Slam Vuelta Más Rápida  | 53 | 9 | |
2 6 | +1:04.900 | 53 | 6 | |
3 1 | +2:13.900 | 53 | ||
4 1 | +2:15.200 | 53 | 3 | |
5 2 | +2:33.400 | 53 | 2 | |
6 4 | +1 Vuelta | 52 | 1 | |
7 8 | +2 Vueltas | 51 | ||
8 6 | +3 Vueltas | 50 | ||
9  | +4 Vueltas | 49 | ||
10 9 | +8 Vueltas | 45 | ||
11 5 | +8 Vueltas | 45 | ||
12 6 | Encendido  | 42 | ||
13 6 | Suspensión  | 41 | ||
NC  | 34 | |||
NC  | 32 | |||
DNF  | Caja de cambios  | 30 | ||
DNF  | Fuel pump  | 12 | ||
DNF  | Wheel bearing  | 5 | ||
DNF  | Radiator  | 4 | ||
DNS  | Accident in practice  | |||
DNS  | 
Reims, Francia
| Primer Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 53  | 
| Longitud del Circuito | 8.302 km  | 
| Distancia de la Carrera | 440.006 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |