R9 · Gran Premio de México
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:09:52.100 Grand Slam Vuelta Más Rápida | 65 | 9 | |
2 8 | +1:41.100 | 65 | 6 | |
3 2 | +1:54.700 | 65 | 4 | |
4 1 | +1 Vuelta | 64 | 3 | |
5 3 | +3 Vueltas | 62 | 2 | |
6 2 | +3 Vueltas | 62 | 1 | |
7 9 | +4 Vueltas | 61 | ||
8 7 | +4 Vueltas | 60 | ||
9 | +6 Vueltas | 59 | ||
10 8 | +7 Vueltas | 58 | ||
11 | Motor | 57 | ||
DNF | Suspensión | 40 | ||
DNF | Encendido | 36 | ||
DNF | Motor | 30 | ||
DNF | Suspensión | 26 | ||
DNF | Suspensión | 23 | ||
DNF | Motor | 19 | ||
DNF | Motor | 12 | ||
DNF | Caja de cambios | 9 | ||
DNF | Motor | 7 | ||
DSQ | Push start | 19 | ||
DNQ | Accident in practice |
Ciudad de México, México
| Primer Gran Premio | 1963 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 65 |
| Longitud del Circuito | 5 km |
| Distancia de la Carrera | 325 km |
| Récord de Vuelta |

