R3 · Gran Premio de los Países Bajos
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:08:13.700 Grand Slam Vuelta Más Rápida  | 80 | 9 | |
2 12 | +1 Vuelta | 79 | 6 | |
3 2 | +1 Vuelta | 79 | 4 | |
4 3 | +1 Vuelta | 79 | 3 | |
5 1 | +1 Vuelta | 79 | 2 | |
6 5 | +2 Vueltas | 78 | 1 | |
7 10 | +3 Vueltas | 77 | ||
8 10 | +3 Vueltas | 77 | ||
9 10 | +5 Vueltas | 75 | ||
10  | +14 Vueltas | 66 | ||
11 3 | +24 Vueltas | 56 | ||
DNF  | Sobrecalentamiento  | 69 | ||
DNF  | Accidente  | 68 | ||
DNF  | Water pump  | 29 | ||
DNF  | Encendido  | 17 | ||
DNF  | Suspensión  | 15 | ||
DNF  | Sobrecalentamiento  | 14 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 7 | ||
DNF  | Embrague  | 2 | 
Zandvoort, Países Bajos
| Primer Gran Premio | 1952  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 80  | 
| Longitud del Circuito | 4.193 km  | 
| Distancia de la Carrera | 335.44 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

