R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:57:58.820 Vuelta Más Rápida  | 95 | 9 | |
2 2 | +25.960 | 95 | 6 | |
3 5 | +59.390 | 95 | 4 | |
4 2 | +1:06.720 | 95 | 3 | |
5 6 | +1:09.110 | 95 | 2 | |
6 4 | +1 Vuelta | 94 | 1 | |
7 6 | +2 Vueltas | 93 | ||
8 7 | +2 Vueltas | 93 | ||
9 4 | +2 Vueltas | 93 | ||
10 9 | +2 Vueltas | 93 | ||
11 11 | +2 Vueltas | 93 | ||
DNF  | Suspensión  | 61 | ||
DNF  | Fuga de agua  | 59 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 59 | ||
DNF  | Motor  | 49 | ||
DNF  | Motor  | 20 | ||
DNF  | Fuel pump  | 11 | ||
DNF  | Sistema de combustible  | 11 | ||
DNF  | Fuga de aceite  | 1 | ||
DNF  | Accidente  | 1 | ||
DSQ  | Received outside assistance  | 8 | ||
DNS  | Caja de cambios  | 
Buenos Aires, Argentina
| Primer Gran Premio | 1953  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 95  | 
| Longitud del Circuito | 3.346 km  | 
| Distancia de la Carrera | 317.87 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |