R9 · Gran Premio de Austria
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:29:16.660 | 54 | 9 | |
2 5 | +1.180 Vuelta Más Rápida  | 54 | 6 | |
3 1 | +36.530 | 54 | 4 | |
4 8 | +44.760 | 54 | 3 | |
5 1 | +45.640 | 54 | 2 | |
6 4 | +1:01.190 | 54 | 1 | |
7 4 | +1:09.090 | 54 | ||
8 13 | +1:21.450 | 54 | ||
9 11 | +1 Vuelta | 53 | ||
10 12 | +1 Vuelta | 53 | ||
11 3 | +2 Vueltas | 52 | ||
12 1 | +2 Vueltas | 52 | ||
13 3 | +3 Vueltas | 51 | ||
14 1 | +3 Vueltas | 51 | ||
15 2 | +6 Vueltas | 48 | ||
NC  | +8 Vueltas | 46 | ||
DNF  | Fuga de aceite  | 45 | ||
DNF  | Injection  | 36 | ||
DNF  | Frenos  | 31 | ||
DNF  | Sistema de combustible  | 24 | ||
DNF  | Suspensión  | 22 | ||
DNF  | Sistema de combustible  | 20 | ||
DNF  | Injection  | 14 | ||
DNF  | Sistema de combustible  | 13 | ||
DNF  | Motor  | 6 | ||
DNS  | Accidente  | 
Spielberg, Austria
| Primer Gran Premio | 1970  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 54  | 
| Longitud del Circuito | 5.911 km  | 
| Distancia de la Carrera | 319.194 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 
