R11 · Gran Premio de Canadá
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:43:16.900 Vuelta Más Rápida  | 80 | 9 | |
2 1 | +48.200 | 80 | 6 | |
3 1 | +54.600 | 80 | 4 | |
4 5 | +1:00.700 | 80 | 3 | |
5 2 | +1:07.000 | 80 | 2 | |
6 4 | +1 Vuelta | 79 | 1 | |
7 6 | +1 Vuelta | 79 | ||
8 9 | +1 Vuelta | 79 | ||
9 9 | Sin combustible  | 78 | ||
10 4 | +2 Vueltas | 78 | ||
11 7 | +2 Vueltas | 78 | ||
12 4 | +3 Vueltas | 77 | ||
13 8 | +7 Vueltas | 73 | ||
DNF  | Motor  | 65 | ||
NC  | +21 Vueltas | 59 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 51 | ||
DNF  | Suspensión  | 25 | ||
NC  | +56 Vueltas | 24 | ||
DNF  | Fuga de aceite  | 21 | ||
DNF  | Derrapado  | 20 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 5 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 2 | ||
DSQ  | Received outside assistance  | 64 | ||
DSQ  | Push start  | 61 | ||
DNS  | Accident in practice  | 
Bowmanville, Canadá
| Primer Gran Premio | 1967  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 80  | 
| Longitud del Circuito | 3.957 km  | 
| Distancia de la Carrera | 316.56 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |