R1 · Gran Premio de Brasil
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:45:16.780 | 40 | 9 | |
2 7 | +21.470 | 40 | 6 | |
3 9 | +23.840 | 40 | 4 | |
4 10 | +1:28.170 | 40 | 3 | |
5 8 | +1:56.460 | 40 | 2 | |
6 | +1:58.270 | 40 | 1 | |
7 3 | +2:15.240 | 40 | ||
8 11 | +1 Vuelta | 39 | ||
9 8 | +1 Vuelta | 39 | ||
10 | +1 Vuelta | 39 | ||
11 9 | +1 Vuelta | 39 | ||
12 3 | Sin combustible | 37 | ||
13 8 | +3 Vueltas | 37 | ||
14 8 | +4 Vueltas | 36 | ||
DNF | Vuelta Más Rápida Accidente | 33 | ||
DNF | Acelerador | 32 | ||
DNF | Fuga de aceite | 15 | ||
DNF | Transmisión | 14 | ||
DNF | Accidente | 10 | ||
DNF | Accidente | 6 | ||
DNF | Sistema de combustible | 2 | ||
DNF | Oil pump | 2 |
São Paulo, Brasil
| Primer Gran Premio | 1973 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 40 |
| Longitud del Circuito | 7.96 km |
| Distancia de la Carrera | 318.4 km |
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |

