R6 · Gran Premio de Mónaco
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:59:51.470 | 78 | 9 | |
2 3 | +11.130 | 78 | 6 | |
3 1 | +1:04.840 | 78 | 4 | |
4 2 | +1 Vuelta | 77 | 3 | |
5 6 | +1 Vuelta | 77 | 2 | |
6 1 | +1 Vuelta | 77 | 1 | |
7 8 | +1 Vuelta | 77 | ||
8 2 | +2 Vueltas | 76 | ||
9 4 | +2 Vueltas | 76 | ||
10 7 | +2 Vueltas | 76 | ||
11 7 | +2 Vueltas | 76 | ||
12 4 | Accidente | 75 | ||
13 1 | +4 Vueltas | 74 | ||
14 12 | Vuelta Más Rápida Accidente | 73 | ||
DNF | Motor | 39 | ||
DNF | Accidente | 26 | ||
DNF | Motor | 24 | ||
DNF | Suspensión | 9 | ||
DNF | Colisión | 1 | ||
DNF | Accidente | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Monte Carlo, Mónaco
| Primer Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 78 |
| Longitud del Circuito | 3.312 km |
| Distancia de la Carrera | 258.336 km |
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |

