R4 · Gran Premio de España
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42:20.430 | 75 | 9 | |
2 | +30.970 | 75 | 6 | |
3 4 | +48.020 | 75 | 4 | |
4 8 | +1 Vuelta | 74 | 3 | |
5 5 | +1 Vuelta | 74 | 2 | |
6 5 | +1 Vuelta | 74 | 1 | |
7 14 | +1 Vuelta | 74 | ||
8 14 | +1 Vuelta | 74 | ||
9 11 | +1 Vuelta | 74 | ||
10 13 | +2 Vueltas | 73 | ||
11 6 | +3 Vueltas | 72 | ||
12 4 | +3 Vueltas | 72 | ||
13 11 | +3 Vueltas | 72 | ||
DNF | Vuelta Más Rápida Motor | 65 | ||
DNF | Eléctrico | 61 | ||
DNF | Motor | 53 | ||
DNF | Motor | 51 | ||
DNF | Caja de cambios | 36 | ||
DNF | Caja de cambios | 34 | ||
DNF | Accidente | 25 | ||
DNF | Suspensión | 21 | ||
DNF | Caja de cambios | 16 | ||
DNF | Transmisión | 11 | ||
DNF | Transmisión | 3 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Madrid, España
Primer Gran Premio | 1968 |
---|---|
Número de Vueltas | 75 |
Longitud del Circuito | 3.404 km |
Distancia de la Carrera | 255.3 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |