R12 · Gran Premio de Italia
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1:19:27.550 Vuelta Más Rápida | 53 | 9 | |
| 2 | +7.326 | 53 | 6 | |
| 33 | +14.975 | 53 | 4 | |
| 41 | +38.722 | 53 | 3 | |
| 55 | +1 Vuelta | 52 | 2 | |
| 66 | +1 Vuelta | 52 | 1 | |
| 78 | +1 Vuelta | 52 | ||
| 818 | +2 Vueltas | 51 | ||
| 914 | +2 Vueltas | 51 | ||
| 109 | +2 Vueltas | 51 | ||
| 119 | Motor | 47 | ||
| DNF | Motor | 45 | ||
| DNF | Motor | 44 | ||
| DNF | Caja de cambios | 41 | ||
| DNF | Radiator | 38 | ||
| DNF | Frenos | 33 | ||
| DNF | Motor | 30 | ||
| DNF | Exhaust | 30 | ||
| DNF | Derrapado | 23 | ||
| DNF | Motor | 18 | ||
| DNF | Sistema de combustible | 18 | ||
| DNF | Caja de cambios | 16 | ||
| DNF | Eléctrico | 14 | ||
| DNF | Acelerador | 14 | ||
| DNF | Derrapado | 1 | ||
| DNF | Transmisión | 0 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| EX | Auto debajo del peso | 
Monza, Italia
| Primer Gran Premio | 1950 | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 53 | 
| Longitud del Circuito | 5.8 km | 
| Distancia de la Carrera | 307.4 km | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

