R15 · Gran Premio de Japón
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:10.695 | 53 | 10 | |
| 2 | +0.344 Vuelta Más Rápida | 53 | 6 | |
| 32 | +56.731 | 53 | 4 | |
| 4 | +1:20.761 | 53 | 3 | |
| 514 | +1 Vuelta | 52 | 2 | |
| 68 | +1 Vuelta | 52 | 1 | |
| 73 | +1 Vuelta | 52 | ||
| 810 | +1 Vuelta | 52 | ||
| 98 | +1 Vuelta | 52 | ||
| 1016 | +2 Vueltas | 51 | ||
| 1113 | +3 Vueltas | 50 | ||
| DNF | Alternator | 41 | ||
| DNF | Eléctrico | 39 | ||
| DNF | Motor | 34 | ||
| DNF | Motor | 31 | ||
| DNF | Derrapado | 30 | ||
| DNF | Motor | 26 | ||
| DNF | Wheel | 15 | ||
| DNF | Derrapado | 9 | ||
| DNF | Caja de cambios | 7 | ||
| DNF | Motor | 4 | ||
| DNF | Colisión | 1 | ||
| DNF | Colisión | 1 | ||
| DNF | Colisión | 1 | ||
| DNF | Colisión | 1 | ||
| DNF | Motor | 0 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | 
Suzuka, Japón
| Primer Gran Premio | 1987 | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 53 | 
| Longitud del Circuito | 5.864 km | 
| Distancia de la Carrera | 310.792 km | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

