R5 · San Marino Grand Prix
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:40.927 | 60 | 10 | |
| 2 | +9.451 Vuelta Más Rápida | 60 | 6 | |
| 3 | +48.984 | 60 | 4 | |
| 42 | +53.007 | 60 | 3 | |
| 54 | +1 Vuelta | 59 | 2 | |
| 69 | +1 Vuelta | 59 | 1 | |
| 711 | +2 Vueltas | 58 | ||
| 812 | +2 Vueltas | 58 | ||
| 94 | +2 Vueltas | 58 | ||
| 101 | +2 Vueltas | 58 | ||
| 115 | Motor | 57 | ||
| 12 | +3 Vueltas | 57 | ||
| 1311 | +3 Vueltas | 57 | ||
| 14 | Sistema de combustible | 55 | ||
| DNF | Derrapado | 40 | ||
| DNF | Colisión | 39 | ||
| DNF | Colisión | 39 | ||
| DNF | Derrapado | 32 | ||
| DNF | Motor | 29 | ||
| DNF | Caja de cambios | 25 | ||
| DNF | Motor | 24 | ||
| DNF | Motor | 24 | ||
| DNF | Suspensión | 20 | ||
| DNF | Derrapado | 11 | ||
| DNF | Caja de cambios | 8 | ||
| DNF | Caja de cambios | 8 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | 
Imola, Italia
| Primer Gran Premio | 1980 | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 60 | 
| Longitud del Circuito | 5.04 km | 
| Distancia de la Carrera | 302.4 km | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 
