R4 · Gran Premio de España
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:56:10.674 Grand Slam Vuelta Más Rápida | 65 | 10 | |
2 | +23.914 | 65 | 6 | |
3 5 | +26.462 | 65 | 4 | |
4 3 | +1:20.647 | 65 | 3 | |
5 11 | +1 Vuelta | 64 | 2 | |
6 7 | +2 Vueltas | 63 | 1 | |
7 12 | +2 Vueltas | 63 | ||
8 1 | +2 Vueltas | 63 | ||
9 6 | Derrapado | 62 | ||
10 5 | Derrapado | 62 | ||
11 11 | +4 Vueltas | 61 | ||
12 11 | +4 Vueltas | 61 | ||
DNF | Derrapado | 56 | ||
DNF | Derrapado | 56 | ||
DNF | Derrapado | 56 | ||
DNF | Derrapado | 55 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Derrapado | 30 | ||
DNF | Handling | 26 | ||
DNF | Derrapado | 24 | ||
DNF | Derrapado | 22 | ||
DNF | Derrapado | 19 | ||
DNF | Derrapado | 13 | ||
DNF | Motor | 11 | ||
DNF | Derrapado | 4 | ||
DNF | Motor | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Montmeló, España
Primer Gran Premio | 1991 |
---|---|
Número de Vueltas | 65 |
Longitud del Circuito | 4.747 km |
Distancia de la Carrera | 308.414 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |