R15 · Gran Premio de Japón
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1:33:09.553 | 53 | 10 | |
| 22 | +13.729 | 53 | 6 | |
| 310 | +1:15.503 | 53 | 4 | |
| 45 | +1 Vuelta | 52 | 3 | |
| 510 | +1 Vuelta | 52 | 2 | |
| 66 | +1 Vuelta | 52 | 1 | |
| 710 | +1 Vuelta | 52 | ||
| 88 | +1 Vuelta | 52 | ||
| 913 | +1 Vuelta | 52 | ||
| 109 | +1 Vuelta | 52 | ||
| 119 | +1 Vuelta | 52 | ||
| 121 | +1 Vuelta | 52 | ||
| 1313 | +2 Vueltas | 51 | ||
| 14 | +2 Vueltas | 51 | ||
| 159 | +2 Vueltas | 51 | ||
| DNF | Vuelta Más Rápida Motor | 44 | ||
| DNF | Motor | 44 | ||
| DNF | Colisión | 39 | ||
| DNF | Motor | 36 | ||
| DNF | Embrague | 27 | ||
| DNF | Derrapado | 22 | ||
| DNF | Caja de cambios | 15 | ||
| DNF | Caja de cambios | 13 | ||
| DNF | Derrapado | 6 | ||
| DNF | Caja de cambios | 3 | ||
| DNF | Motor | 2 | 
Suzuka, Japón
| Primer Gran Premio | 1987 | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 53 | 
| Longitud del Circuito | 5.864 km | 
| Distancia de la Carrera | 310.792 km | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

