R11 · Gran Premio de Hungría
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:45:47.149 | 77 | 10 | |
2 1 | +9.079 | 77 | 6 | |
3 7 | +20.445 | 77 | 4 | |
4 3 | +30.501 | 77 | 3 | |
5 9 | +30.715 | 77 | 2 | |
6 10 | +41.512 | 77 | 1 | |
7 5 | +1:15.552 | 77 | ||
8 1 | +1:16.409 | 77 | ||
9 4 | Derrapado | 76 | ||
10 10 | +1 Vuelta | 76 | ||
11 2 | +1 Vuelta | 76 | ||
12 10 | +2 Vueltas | 75 | ||
13 8 | +2 Vueltas | 75 | ||
DNF | Eléctrico | 65 | ||
DNF | Caja de cambios | 61 | ||
DNF | Eléctrico | 53 | ||
DNF | Derrapado | 42 | ||
DNF | Vuelta Más Rápida Fuel leak | 29 | ||
DNF | Motor | 29 | ||
DNF | Hidráulicos | 12 | ||
DNF | Motor | 7 | ||
DNF | Accidente | 5 |
Budapest, Hungría
Primer Gran Premio | 1986 |
---|---|
Número de Vueltas | 77 |
Longitud del Circuito | 3.968 km |
Distancia de la Carrera | 305.536 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |