R7 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17:40.646 | 54 | 10 | |
2 6 | +2.565 | 54 | 6 | |
3 3 | +3.219 | 54 | 4 | |
4 | +3.768 | 54 | 3 | |
5 8 | +4.716 | 54 | 2 | |
6 13 | +36.701 | 54 | 1 | |
7 2 | +37.753 Vuelta Más Rápida | 54 | ||
8 8 | +1 Vuelta | 53 | ||
9 6 | +1 Vuelta | 53 | ||
10 8 | +1 Vuelta | 53 | ||
11 1 | Accidente | 51 | ||
DNF | Motor | 46 | ||
DNF | Caja de cambios | 42 | ||
DNF | Transmisión | 35 | ||
DNF | Caja de cambios | 33 | ||
DNF | Motor | 32 | ||
DNF | Accidente | 14 | ||
DNF | Acelerador | 5 | ||
DNF | Accidente | 1 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Accidente | 0 |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 54 |
Longitud del Circuito | 4.421 km |
Distancia de la Carrera | 238.734 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |