R1 · Gran Premio de Australia
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:30:28.718 | 58 | 10 | |
2 1 | +20.046 | 58 | 6 | |
3 3 | +22.177 | 58 | 4 | |
4 6 | +22.841 | 58 | 3 | |
5 4 | +1:00.308 | 58 | 2 | |
6 7 | +1:36.040 | 58 | 1 | |
7 9 | +2 Vueltas | 56 | ||
8 6 | Vuelta Más Rápida Frenos | 55 | ||
9 8 | +3 Vueltas | 55 | ||
10 12 | +4 Vueltas | 54 | ||
DNF | Motor | 49 | ||
DNF | Motor | 42 | ||
DNF | Suspensión | 36 | ||
DNF | Sin combustible | 34 | ||
DNF | Eléctrico | 32 | ||
DNF | Derrapado | 14 | ||
DNF | Derrapado | 2 | ||
DNF | Caja de cambios | 1 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNS | Acelerador | |||
DNQ | ||||
DNQ |
Melbourne, Australia
Primer Gran Premio | 1996 |
---|---|
Número de Vueltas | 58 |
Longitud del Circuito | 5.302 km |
Distancia de la Carrera | 307.516 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |