R8 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:34:31.522 Vuelta Más Rápida | 69 | 10 | |
2 1 | +20.235 | 69 | 6 | |
3 5 | +40.672 | 69 | 4 | |
4 3 | +1:08.115 | 69 | 3 | |
5 11 | +1:10.435 | 69 | 2 | |
6 8 | +1 Vuelta | 68 | 1 | |
7 5 | +1 Vuelta | 68 | ||
8 11 | +1 Vuelta | 68 | ||
9 12 | +3 Vueltas | 66 | ||
10 3 | Frenos | 65 | ||
11 7 | Frenos | 63 | ||
DNF | Motor | 54 | ||
DNF | Frenos | 38 | ||
DNF | Driveshaft | 34 | ||
DNF | Motor | 24 | ||
DNF | Accidente | 19 | ||
DNF | Derrapado | 19 | ||
DNF | Fuga de aceite | 17 | ||
DNF | Transmisión | 7 | ||
DNF | Colisión | 1 | ||
DNF | Colisión | 1 | ||
DNF | Colisión | 0 |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 69 |
Longitud del Circuito | 4.421 km |
Distancia de la Carrera | 305.049 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |