R4 · San Marino Grand Prix
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1:30:44.817 Vuelta Más Rápida | 62 | 10 | |
| 21 | +4.352 | 62 | 6 | |
| 33 | +34.766 | 62 | 4 | |
| 42 | +36.315 | 62 | 3 | |
| 5 | +1:25.558 | 62 | 2 | |
| 63 | +1 Vuelta | 61 | 1 | |
| 75 | +1 Vuelta | 61 | ||
| 8 | +1 Vuelta | 61 | ||
| 95 | +1 Vuelta | 61 | ||
| 106 | +2 Vueltas | 60 | ||
| 114 | +2 Vueltas | 60 | ||
| 129 | +2 Vueltas | 60 | ||
| DNF | Motor | 50 | ||
| DNF | Embrague | 48 | ||
| DNF | Motor | 42 | ||
| DNF | Motor | 31 | ||
| DNF | Motor | 30 | ||
| DNF | Motor | 28 | ||
| DNF | Suspensión | 24 | ||
| DNF | Steering | 17 | ||
| DNF | Exhaust | 6 | ||
| DNF | Frenos | 5 | 
Imola, Italia
| Primer Gran Premio | 1980 | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 62 | 
| Longitud del Circuito | 4.933 km | 
| Distancia de la Carrera | 305.609 km | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 
