R5 · Gran Premio de España
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:16.830 | 66 | 10 | |
2 1 | +27.652 | 66 | 8 | |
3 2 | +45.947 | 66 | 6 | |
4 | +46.719 | 66 | 5 | |
5 1 | +57.936 Vuelta Más Rápida | 66 | 4 | |
6 4 | +1:08.542 | 66 | 3 | |
7 | +1 Vuelta | 65 | 2 | |
8 1 | +1 Vuelta | 65 | 1 | |
9 7 | +1 Vuelta | 65 | ||
10 7 | +1 Vuelta | 65 | ||
11 1 | Wheel rim | 63 | ||
12 6 | +3 Vueltas | 63 | ||
13 | +3 Vueltas | 63 | ||
DNF | Motor | 51 | ||
DNF | Puncture | 46 | ||
DNF | Caja de cambios | 19 | ||
DNF | Derrapado | 11 | ||
DNF | Derrapado | 9 |
Montmeló, España
Primer Gran Premio | 1991 |
---|---|
Número de Vueltas | 66 |
Longitud del Circuito | 4.627 km |
Distancia de la Carrera | 305.256 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |