R19 · Gran Premio de Abu Dabi
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39:36.837 | 55 | 25 | |
2 | +10.162 Vuelta Más Rápida | 55 | 18 | |
3 1 | +11.047 | 55 | 15 | |
4 5 | +30.747 | 55 | 12 | |
5 6 | +39.026 | 55 | 10 | |
6 4 | +43.520 | 55 | 8 | |
7 4 | +43.797 | 55 | 6 | |
8 3 | +44.243 | 55 | 4 | |
9 8 | +50.201 | 55 | 2 | |
10 4 | +50.868 | 55 | 1 | |
11 3 | +51.551 | 55 | ||
12 5 | +57.686 | 55 | ||
13 | +58.325 | 55 | ||
14 2 | +59.558 | 55 | ||
15 3 | +1:03.178 | 55 | ||
16 1 | +1:04.763 | 55 | ||
17 3 | +1 Vuelta | 54 | ||
18 4 | +2 Vueltas | 53 | ||
19 4 | +2 Vueltas | 53 | ||
20 4 | +2 Vueltas | 53 | ||
21 2 | +4 Vueltas | 51 | ||
DNF | Caja de cambios | 43 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Primer Gran Premio | 2009 |
---|---|
Número de Vueltas | 55 |
Longitud del Circuito | 5.554 km |
Distancia de la Carrera | 305.355 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |