R6 · Gran Premio de Alemania
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 2:27:03.000 | 15 | 9 | |
2  | +44.400 Vuelta más rápida  | 15 | 6 | |
3 6 | +2:32.600 | 15 | 4 | |
4 6 | +6:41.400 | 15 | 3 | |
5 2 | +8:28.900 | 15 | 2 | |
6  | +10:56.400 | 15 | 1 | |
7 1 | +1 Vuelta | 14 | ||
8 10 | +1 Vuelta | 14 | ||
9 18 | +1 Vuelta | 14 | ||
10 9 | +1 Vuelta | 14 | ||
11 11 | +1 Vuelta | 14 | ||
12 5 | +1 Vuelta | 14 | ||
DNF  | Alternator  | 12 | ||
DNF  | Accidente  | 11 | ||
DNF  | Suspensión  | 10 | ||
DNF  | Eléctrico  | 9 | ||
DNF  | Accidente  | 9 | ||
DNF  | Ignición  | 8 | ||
DNF  | Motor  | 7 | ||
DNF  | Motor  | 4 | ||
DNF  | Embrague  | 4 | ||
DNF  | Accidente  | 3 | ||
DNF  | Motor  | 3 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 3 | ||
DNF  | Transmisión  | 2 | ||
DNF  | Accidente  | 1 | ||
DNF  | Fatal accident  | 0 | ||
DNS  | Injury  | |||
DNS  | ||||
DNS  | 
Nürburg, Alemania
| Primer Gran Premio | 1951  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 15  | 
| Longitud del circuito | 22.81 km  | 
| Distancia de la Carrera | 342.15 km  | 
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |