R9 · Gran Premio de Italia
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 8 | 1:43:45.000 | 68 | 9 | |
2  | +0.200 | 68 | 6 | |
3 2 | +23.100 Vuelta más rápida  | 68 | 4 | |
4 7 | +56.600 | 68 | 3 | |
5 7 | +1 Vuelta | 67 | 2 | |
6 9 | +2 Vueltas | 66 | 1 | |
7 3 | +4 Vueltas | 64 | ||
DNF  | Motor  | 58 | ||
DNF  | Motor  | 50 | ||
DNF  | Accidente  | 50 | ||
DNF  | Motor  | 46 | ||
DNF  | Sobrecalentamiento  | 46 | ||
DNF  | Motor  | 45 | ||
DNF  | Sobrecalentamiento  | 30 | ||
DNF  | Motor  | 26 | ||
DNF  | Injection  | 16 | ||
DNF  | Motor  | 5 | ||
DNF  | Motor  | 4 | 
Monza, Italia
| Primer Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 68  | 
| Longitud del circuito | 5.75 km  | 
| Distancia de la Carrera | 391 km  | 
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

