R7 · Gran Premio de Alemania
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:05:55.700 | 15 | 9 | |
2 5 | +38.500 | 15 | 6 | |
3 5 | +39.000 | 15 | 4 | |
4 2 | +2:25.700 | 15 | 3 | |
5 14 | +6:09.200 | 15 | ||
6 10 | +8:42.100 | 15 | 2 | |
7 13 | +8:47.900 | 15 | ||
8 9 | +1 Vuelta | 14 | 1 | |
9 6 | +2 Vueltas | 13 | ||
10 12 | +2 Vueltas | 13 | ||
11 1 | +2 Vueltas | 13 | ||
DNF  | Vuelta más rápida Semieje  | 12 | ||
DNF  | Suspensión  | 12 | ||
NC  | +3 Vueltas | 12 | ||
DNF  | Fuel pump  | 11 | ||
DNF  | Suspensión  | 8 | ||
DNF  | Suspensión  | 6 | ||
DNF  | Differential  | 5 | ||
DNF  | Radiator  | 4 | ||
DNF  | Suspensión  | 4 | ||
DNF  | Radiator  | 4 | ||
DNF  | Fuga de aceite  | 3 | ||
DNF  | Differential  | 3 | ||
DNF  | Motor  | 2 | ||
DNF  | Motor  | 0 | ||
DNS  | Car raced by Hobbs  | 
Nürburg, Alemania
| Primer Gran Premio | 1951  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 15  | 
| Longitud del circuito | 22.835 km  | 
| Distancia de la Carrera | 342.525 km  | 
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |