R10 · Gran Premio de Italia
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:39:06.880 Vuelta más rápida | 68 | 9 | |
2 2 | +5.730 | 68 | 6 | |
3 11 | +5.800 | 68 | 4 | |
4 5 | +6.150 | 68 | 3 | |
5 12 | +6.410 | 68 | 2 | |
6 5 | +1:03.460 | 68 | 1 | |
7 11 | +1 Vuelta | 67 | ||
8 4 | +7 Vueltas | 61 | ||
NC | +8 Vueltas | 60 | ||
DNF | Motor | 36 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Accidente | 31 | ||
DNF | Embrague | 25 | ||
DNF | Sobrecalentamiento | 21 | ||
DNF | Motor | 17 | ||
DNF | Motor | 14 | ||
DNF | Sistema de combustible | 14 | ||
DNF | Motor | 12 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNF | Eléctrico | 0 | ||
DNS | Se retiró | |||
DNS | Se retiró | |||
DNS | Fatal accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNS | Se retiró | |||
DNQ | ||||
DNQ |
Monza, Italia
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de Vueltas | 68 |
Longitud del circuito | 5.75 km |
Distancia de la Carrera | 391 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |