R8 · Gran Premio de Italia
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:39:11.260 | 68 | 9 | |
2 1 | +0.080 | 68 | 6 | |
3 3 | +0.170 Vuelta más rápida | 68 | 4 | |
4 1 | +0.190 | 68 | 3 | |
5 1 | +33.440 | 68 | 2 | |
6 6 | +2 Vueltas | 66 | 1 | |
7 5 | +2 Vueltas | 66 | ||
8 | Motor | 64 | ||
9 | Semieje | 63 | ||
10 5 | Sin combustible | 61 | ||
NC | +8 Vueltas | 60 | ||
DNF | Oil pressure | 48 | ||
DNF | Fuel leak | 9 | ||
DNF | Fuga de aceite | 6 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNS | Car raced by Rodríguez |
Monza, Italia
| Primer Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 68 |
| Longitud del circuito | 5.75 km |
| Distancia de la Carrera | 391 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |

