R16 · Gran Premio de Japón
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:43:58.860 | 73 | 9 | |
2 11 | +1 Vuelta | 72 | 6 | |
3 1 | +1 Vuelta | 72 | 4 | |
4 16 | +1 Vuelta | 72 | 3 | |
5 2 | +1 Vuelta | 72 | 2 | |
6 10 | +1 Vuelta | 72 | 1 | |
7 4 | +1 Vuelta Vuelta más rápida | 72 | ||
8 14 | +1 Vuelta | 72 | ||
9 15 | +3 Vueltas | 70 | ||
10 5 | +4 Vueltas | 69 | ||
11 1 | +7 Vueltas | 66 | ||
DNF | Sobrecalentamiento | 58 | ||
DNF | Wheel | 49 | ||
DNF | Oil pressure | 46 | ||
DNF | Eléctrico | 38 | ||
DNF | Eléctrico | 37 | ||
DNF | Accidente | 35 | ||
DNF | Motor | 33 | ||
DNF | Tyre | 27 | ||
DNF | Caja de cambios | 23 | ||
DNF | Se retiró | 9 | ||
DNF | Se retiró | 7 | ||
DNF | Se retiró | 2 | ||
DNF | Se retiró | 1 | ||
DNF | Motor | 0 | ||
DNS | ||||
DNQ |
Oyama, Japón
Primer Gran Premio | 1976 |
---|---|
Número de Vueltas | 73 |
Longitud del circuito | 4.359 km |
Distancia de la Carrera | 318.207 km |
Récord de vuelta |