R11 · Gran Premio de Austria
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:38.010 | 54 | 9 | |
2 3 | +36.050 | 54 | 6 | |
3 5 | +46.770 | 54 | 4 | |
4 5 | +47.210 | 54 | 3 | |
5 1 | +48.920 | 54 | 2 | |
6 5 | +1 Vuelta Vuelta más rápida | 53 | 1 | |
7 3 | +1 Vuelta | 53 | ||
8 3 | +1 Vuelta | 53 | ||
9 7 | +1 Vuelta | 53 | ||
10 4 | +1 Vuelta | 53 | ||
DNF | Motor | 45 | ||
DNF | Suspensión | 42 | ||
DNF | Motor | 34 | ||
DNF | Suspensión | 34 | ||
DNF | Motor | 32 | ||
DNF | Motor | 28 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Handling | 22 | ||
DNF | Caja de cambios | 16 | ||
DNF | Frenos | 15 | ||
DNF | Eléctrico | 15 | ||
DNF | Accidente | 3 | ||
DNF | Motor | 1 | ||
DNF | Embrague | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Spielberg, Austria
Primer Gran Premio | 1970 |
---|---|
Número de Vueltas | 54 |
Longitud del circuito | 5.942 km |
Distancia de la Carrera | 320.868 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |