R14 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:06.892 Vuelta más rápida | 72 | 9 | |
2 | +1.080 | 72 | 6 | |
3 | +1:13.656 | 72 | 4 | |
4 5 | +1 Vuelta | 71 | 3 | |
5 1 | +1 Vuelta | 71 | 2 | |
6 11 | +2 Vueltas | 70 | 1 | |
7 12 | +4 Vueltas | 68 | ||
8 7 | +5 Vueltas | 67 | ||
9 12 | +5 Vueltas | 67 | ||
10 | Sin combustible | 66 | ||
DNF | Caja de cambios | 61 | ||
DNF | Sistema de combustible | 52 | ||
DNF | Caja de cambios | 47 | ||
DNF | Motor | 33 | ||
DNF | Motor | 28 | ||
DNF | Chassis | 26 | ||
DNF | Ignición | 24 | ||
DNF | Frenos | 24 | ||
DNF | Suspensión | 23 | ||
DNF | Salió de pista | 20 | ||
DNF | Motor | 19 | ||
DNF | Accidente | 14 | ||
DNF | Accidente | 14 | ||
DNF | Motor | 10 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 72 |
Longitud del circuito | 4.5 km |
Distancia de la Carrera | 324 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |