R1 · Gran Premio de Brasil
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:38:58.744 | 61 | 9 | |
2 3 | +7.809 | 61 | 6 | |
3 9 | +9.370 | 61 | 4 | |
4 6 | +10.493 | 61 | 3 | |
5 3 | +17.866 | 61 | 2 | |
6 5 | +18.241 | 61 | 1 | |
7 11 | +1 Vuelta | 60 | ||
8 13 | +1 Vuelta | 60 | ||
9 13 | +1 Vuelta | 60 | ||
10 10 | +2 Vueltas | 59 | ||
11 10 | +2 Vueltas | 59 | ||
12 14 | +3 Vueltas | 58 | ||
13 2 | +4 Vueltas | 57 | ||
14 3 | Caja de cambios | 56 | ||
DNF | Vuelta más rápida Alternator | 51 | ||
DNF | Colisión | 37 | ||
DNF | Colisión | 36 | ||
DNF | Semieje | 27 | ||
DNF | Suspensión | 22 | ||
DNF | Sistema de combustible | 10 | ||
DNF | Semieje | 9 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNF | Chassis | 2 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 10 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Rio de Janeiro, Brasil
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 61 |
Longitud del circuito | 5.031 km |
Distancia de la Carrera | 306.891 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |