R10 · Gran Premio de Hungría
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:48:00.185 Vuelta más rápida  | 77 | 10 | |
2  | +20.827 | 77 | 6 | |
3 9 | +1:10.329 | 77 | 4 | |
4 2 | Eléctrico  | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Vuelta | 76 | 2 | |
6 3 | +1 Vuelta | 76 | 1 | |
7 13 | +2 Vueltas | 75 | ||
8 13 | +2 Vueltas | 75 | ||
9 16 | +2 Vueltas | 75 | ||
10 8 | +2 Vueltas | 75 | ||
11 12 | +3 Vueltas | 74 | ||
12 8 | Motor  | 72 | ||
13 9 | +5 Vueltas | 72 | ||
14 2 | Transmisión  | 69 | ||
DNF  | Salió de pista  | 59 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 58 | ||
DNF  | Salió de pista  | 58 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 39 | ||
DNF  | Eléctrico  | 34 | ||
DNF  | Colisión  | 30 | ||
DNF  | Colisión  | 30 | ||
DNF  | Fuga de agua  | 21 | ||
DNF  | Handling  | 9 | ||
DNF  | Colisión  | 0 | ||
DNF  | Colisión  | 0 | ||
DNF  | Colisión  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Budapest, Hungría
| Primer Gran Premio | 1986  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 77  | 
| Longitud del circuito | 3.968 km  | 
| Distancia de la Carrera | 305.536 km  | 
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

