R2 · Pacific Grand Prix
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:46:01.693 Vuelta más rápida | 83 | 10 | |
2 3 | +1:15.300 | 83 | 6 | |
3 5 | +1 Vuelta | 82 | 4 | |
4 5 | +1 Vuelta | 82 | 3 | |
5 6 | +1 Vuelta | 82 | 2 | |
6 10 | +3 Vueltas | 80 | 1 | |
7 16 | +3 Vueltas | 80 | ||
8 16 | +4 Vueltas | 79 | ||
9 13 | +5 Vueltas | 78 | ||
10 8 | +5 Vueltas | 78 | ||
11 15 | +5 Vueltas | 78 | ||
DNF | Motor | 69 | ||
DNF | Daños por colisión | 69 | ||
DNF | Colisión | 69 | ||
DNF | Sobrecalentamiento | 67 | ||
DNF | Salió de pista | 63 | ||
DNF | Salió de pista | 54 | ||
DNF | Transmisión | 49 | ||
DNF | Steering | 44 | ||
DNF | Motor | 42 | ||
DNF | Caja de cambios | 19 | ||
DNF | Eléctrico | 14 | ||
DNF | Eléctrico | 2 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Aida, Japón
Primer Gran Premio | 1994 |
---|---|
Número de Vueltas | 83 |
Longitud del circuito | 3.703 km |
Distancia de la Carrera | 307.349 km |
Récord de vuelta |