R11 · Gran Premio de Alemania
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:21:43.417 Vuelta más rápida | 45 | 10 | |
2 3 | +11.452 | 45 | 6 | |
3 3 | +33.926 | 45 | 4 | |
4 1 | +41.517 | 45 | 3 | |
5 2 | +42.196 | 45 | 2 | |
6 3 | +1:42.099 | 45 | 1 | |
7 5 | +1:43.912 | 45 | ||
8 5 | +1 Vuelta | 44 | ||
9 6 | +1 Vuelta | 44 | ||
10 | +1 Vuelta | 44 | ||
11 8 | +1 Vuelta | 44 | ||
12 6 | +2 Vueltas | 43 | ||
13 11 | Motor | 42 | ||
DNF | Caja de cambios | 34 | ||
DNF | Vibrations | 25 | ||
DNF | Motor | 19 | ||
DNF | Salió de pista | 19 | ||
DNF | Caja de cambios | 13 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNQ |
Hockenheim, Alemania
| Primer Gran Premio | 1970 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 45 |
| Longitud del circuito | 6.823 km |
| Distancia de la Carrera | 307.035 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |