R12 · Gran Premio de Hungría
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:46:21.134 | 77 | 10 | |
2 | +0.771 Vuelta más rápida | 77 | 6 | |
3 2 | +1:24.212 | 77 | 4 | |
4 3 | +1 Vuelta | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Vuelta | 76 | 2 | |
6 7 | +2 Vueltas | 75 | 1 | |
7 7 | +3 Vueltas | 74 | ||
8 10 | +3 Vueltas | 74 | ||
9 8 | Acelerador | 70 | ||
10 10 | Salió de pista | 69 | ||
DNF | Motor | 64 | ||
DNF | Eléctrico | 50 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Caja de cambios | 31 | ||
DNF | Suspensión | 24 | ||
DNF | Motor | 23 | ||
DNF | Salió de pista | 10 | ||
DNF | Salió de pista | 5 | ||
DNF | Colisión | 1 | ||
DNF | Colisión | 0 |
Budapest, Hungría
Primer Gran Premio | 1986 |
---|---|
Número de Vueltas | 77 |
Longitud del circuito | 3.968 km |
Distancia de la Carrera | 305.536 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |