R8 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:33:36.111 | 70 | 10 | |
2 6 | +1.132 | 70 | 6 | |
3 | +7.082 | 70 | 4 | |
4 1 | +37.563 | 70 | 3 | |
5 1 | +42.812 | 70 | 2 | |
6 4 | +48.947 | 70 | 1 | |
7 3 | +51.518 | 70 | ||
8 3 | +1 Vuelta | 69 | ||
9 3 | +1 Vuelta | 69 | ||
10 5 | +1 Vuelta | 69 | ||
11 10 | +1 Vuelta | 69 | ||
12 5 | +1 Vuelta | 69 | ||
13 6 | +1 Vuelta | 69 | ||
14 8 | +2 Vueltas | 68 | ||
15 2 | Caja de cambios | 65 | ||
DNF | Vuelta más rápida Motor | 56 | ||
DNF | Trompo | 45 | ||
DNF | Sobrecalentamiento | 41 | ||
DNF | Frenos | 41 | ||
DNF | Caja de cambios | 29 | ||
DNF | Suspensión | 16 | ||
DNF | Motor | 8 |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del circuito | 4.361 km |
Distancia de la Carrera | 305.27 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |