R10 · Gran Premio de Gran Bretaña
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:31:45.015 | 60 | 10 | |
2 | +14.578 Vuelta más rápida | 60 | 6 | |
3 2 | +31.661 | 60 | 4 | |
4 5 | +1 Vuelta | 59 | 3 | |
5 8 | +1 Vuelta | 59 | 2 | |
6 4 | +1 Vuelta | 59 | 1 | |
7 10 | +1 Vuelta | 59 | ||
8 4 | +1 Vuelta | 59 | ||
9 2 | +1 Vuelta | 59 | ||
10 4 | +2 Vueltas | 58 | ||
11 10 | +2 Vueltas | 58 | ||
12 | Wheel | 54 | ||
DNF | Motor | 50 | ||
DNF | Motor | 44 | ||
DNF | Eléctrico | 29 | ||
DNF | Driveshaft | 28 | ||
DNF | Trompo | 23 | ||
DNF | Motor | 20 | ||
DNF | Drivetrain | 15 | ||
DNF | Embrague | 9 | ||
DNF | Embrague | 0 | ||
DNQ |
Silverstone, Reino Unido
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de Vueltas | 60 |
Longitud del circuito | 5.141 km |
Distancia de la Carrera | 308.355 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |