R17 · Gran Premio de Abu Dabi
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36:28.645 Piloto del Día | 55 | 25 | |
2 | +15.976 | 55 | 18 | |
3 | +18.415 | 55 | 15 | |
4 1 | +19.987 | 55 | 12 | |
5 1 | +1:00.729 | 55 | 10 | |
6 | +1:05.662 | 55 | 8 | |
7 4 | +1:13.748 Vuelta más rápida | 55 | 7 | |
8 1 | +1:29.718 | 55 | 4 | |
9 1 | +1:41.069 | 55 | 2 | |
10 2 | +1:42.738 | 55 | 1 | |
11 4 | +1 Vuelta | 54 | ||
12 3 | +1 Vuelta | 54 | ||
13 1 | +1 Vuelta | 54 | ||
14 1 | +1 Vuelta | 54 | ||
15 1 | +1 Vuelta | 54 | ||
16 2 | +1 Vuelta | 54 | ||
17 1 | +1 Vuelta | 54 | ||
18 2 | +1 Vuelta | 54 | ||
19 2 | +2 Vueltas | 53 | ||
DNF | Unidad de potencia | 8 |
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Primer Gran Premio | 2009 |
---|---|
Número de Vueltas | 55 |
Longitud del circuito | 5.554 km |
Distancia de la Carrera | 305.355 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |